保有機械
泥水式掘進機 (イセキ開発工機製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
アンクルモール (TCC 250) | 1台 | 4分割可能(TCZと同等) |
アンクルモール (TCC 300) | 1台 | 4分割可能(TCZと同等) |
アンクルモール (TCC 350) | 1台 | 4分割可能(TCZと同等) |
アンクルモール (TCC 400) | 1台 | 4分割可能(TCZと同等) |
アンクルモール (TCC 500) | 1台 | 4分割可能(TCZと同等) |
アンクルモール (TCC 600) | 1台 | 2分割型 |
アンクルモール (TCC 700) | 1台 | 2分割型 |
アンクルモール (TCC 800) | 1台 | 2分割型 |
アンクルモールミニ (TCZ-M 250) | 2台 | 4分割型 |
アンクルモールミニ (TCZ-M 300) | 1台 | 4分割型 |
アンクルモールV (TCV 200) | 1台 | 4分割型 |
アンクルモールV (TCV 300) | 1台 | 4分割型 |
※TCZ-M 250及びTCV 200・300は、φ2000立坑より、推進可能。
鋼製さや管方式 泥水式掘進機
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
ロックマンエース (TRW-400A) | 4台 | 鞘管方式,鋼管φ400 |
ロックマンエース (TRW-500A) | 3台 | 鞘管方式,鋼管φ500 |
鋼製さや管泥水方式 (600A) | 2台 | 鞘管方式,鋼管φ600 |
鋼製さや管泥水方式 (800A) | 2台 | 鞘管方式,鋼管φ800 |
※φ2000立坑より、推進可能。
圧入式二行程式推進機(ホウショウ製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
スピーダー (SR-30FT) | 1台 | 塩ビ管,鋼管φ150~300 |
※SR-18S・SR-50Sは、φ2000立坑、SR-1500・SR-30FTは、φ1500立坑より、推進可能。
ボーリング方式推進機(日晃機械商会製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
パイプ削進機 (NK-601) | 1台 | 鞘管方式,鋼管φ250~600 |
パイプ削進機 (NK-602) | 1台 | 鞘管方式,鋼管φ250~600 |
※φ2000立坑より、推進可能。
ボーリング方式推進機(蓮エンジニアリング製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
ミニ・ワーカー | 1台 | 鞘管方式,鋼管φ200~300 |
※開削幅90㎝より、推進可能。
元押装置(イセキ開発工機製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
3段モールマイスター(M3-150T-30(I)) | 2台 | 150t(φ250~500用) |
3段モールマイスター(M3-300T-30) | 2台 | 300t(φ600~900用) |
ミニモールマイスター(MM-150T-125(I)) | 1台 | 150t(φ350~500用) |
元押装置(長野油機製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
小次郎 (T-4/205-112) | 1台 | 80t(φ200~300用) |
元押装置
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
ロックマンエース元押装置 | 2台 | 100t(鋼管φ400用) |
4台 | 100t(鋼管φ400,500兼用) | |
1台 | 200t(鋼管φ400,500兼用) |
汎用ジャッキ・油圧ポンプユニット(長野油機製)
機器名 | 保有台数 | 備考 |
---|---|---|
ジャッキ (S-10-60) | 2台 | 100t |
油圧ポンプユニット (NSA-7F-6) | 1台 |